
Background: Negotiating a raise in Philadelphia just got easier, because women here can now see which employers have a habit of promoting women and which ones do not.
The Women Leaders Association has introduced the Glass Ceiling Score, a free tool that tracks how often women at a company rise into management and executive roles relative to men. Users can search any company, set it side by side with its industry competitors, and browse metro rankings across the country. Whether you are choosing between offers or building the case for a promotion, the data gives you leverage.
Among the employers covered are pillars of the Delaware Valley: Penn, Jefferson, Children's Hospital of Philadelphia (CHOP), Giant and Temple University. Temple University earned an impressive 88% (A-), ranking 55th among the region's 200 largest employers.
The City of Brotherly Love also clears the national bar. The Philadelphia area ranks 64th out of 81 major U.S. metros, with a Glass Ceiling Score of 65% (B-), above the 60% national average. That edges out Houston (67th), Hartford (72nd) and Detroit (73rd), a solid showing for one of the largest job markets on the East Coast. With hospitals, universities, life sciences and financial services all hiring, women here have options, and the rankings help them spot the employers most likely to reward ambition.
Saluting the 2026 Outstanding Women's Workplaces
The Women Leaders Association congratulates the region's 2026 Outstanding Women's Workplaces. Only the top 10% of the more than 2,000 largest U.S. employers qualify. The honor is based entirely on results and workforce data; there is no application, fee or sponsorship of any kind.
For winners, the benefits compound over time. The most capable women now research an employer's advancement record before applying, so a strong record brings in a stronger applicant pool. Employees who see women moving up tend to stay and grow, which reduces turnover and deepens the leadership pipeline. Clients and partners, from Center City to the Main Line, increasingly favor organizations that reflect their values.
Among this year's Philadelphia-area winners are the Ivy Rugby Conference, Keller Williams Philly, Holman, HRE86 Consulting, Springer Realty, ParetoHealth, the University of Delaware, BeilerCampbell Realtors & Appraisers, Coldwell Banker Heritage Real Estate, Prudential Fox & Roach Realtors, and many more.
Philadelphia 2026 Outstanding Women's Workplaces
Metro employers in the top 10% of the 2,000+ largest area employers for advancing women. Winners may display the image award at right on their site or other choices below (see PR Guide at the bottom).
| Company Name | Official Site | Workplace Score |
|---|---|---|
| Malvern School | Site | Score |
| Managed Labor Solutions | Site | Score |
| Manna | Site | Score |
| Marcum | Site | Score |
| Marcus Hook Baptist Church | Site | Score |
| Marinus Pharma | Site | Score |
| Maritz Travel | Site | Score |
| Mark | Site | Score |
| Markel | Site | Score |
| Marken | Site | Score |
| Marketing Systems | Site | Score |
| Marketing Werks | Site | Score |
| Marketingcom | Site | Score |
| Marks ONeill OBrien Doherty & Kelly PC | Site | Score |
| Marlette Funding Provider of Best Egg Personal Loa | Site | Score |
| Marley Spoon | Site | Score |
| Marquee Brands | Site | Score |
| Marquis Health Consulting Services | Site | Score |
| Mars | Site | Score |
| Martech Medical Products | Site | Score |
| Mary Campbell Center | Site | Score |
| Mason Frank | Site | Score |
| Masonic Home of New Jersey | Site | Score |
| Mastery Schools | Site | Score |
| Material | Site | Score |
| Materials Research & Design | Site | Score |
| Matheson | Site | Score |
| Matin Haghkar | Site | Score |
| Matteo Family Kitchens | Site | Score |
| Max finkelstein | Site | Score |
| Maximum Research | Site | Score |
| Mayzon | Site | Score |
| Mazzoni Center | Site | Score |
| MCA | Site | Score |
| McCann School of Business & Technology | Site | Score |
| McCormick Taylor | Site | Score |
| McDonald Building | Site | Score |
| Mchutchison | Site | Score |
| McKissack | Site | Score |
| McLinc | Site | Score |
| McMasterCarr | Site | Score |
| McNeil Consumer Healthcare | Site | Score |
| MDS Pharma Services | Site | Score |
| MedAvante | Site | Score |
| Medco | Site | Score |
| Medecision | Site | Score |
| Medical Guardian | Site | Score |
| Medical Indicators | Site | Score |
| Medical Packaging | Site | Score |
| Medidata Solutions | Site | Score |
| Medifast | Site | Score |
| MedPro | Site | Score |
| Medrio | Site | Score |
| Medscape | Site | Score |
| Meet | Site | Score |
| Melaleuca:The Wellness | Site | Score |
| Melton Foundation | Cofounder Innovations journal | Site | Score |
| Mendoza | Site | Score |
| Mercer County Board of Social Services | Site | Score |
| Mercer Museum & Fonthill Castle | Site | Score |
| Merchants Fund | Site | Score |
| Merck | Site | Score |
| Mercy Home Health | Site | Score |
| Meridian Bank Mortgage Center | Site | Score |
| Merion Matters Parent Company of ADVANCE Healthca | Site | Score |
| Merion Publications | Site | Score |
| Merlin | Site | Score |
| Merrill Edge | Site | Score |
| Merrill Gardens | Site | Score |
| Merrill Lynch | Site | Score |
| Messer Americas | Site | Score |
| MetaSense | Site | Score |
| Method | Site | Score |
| Methodist Home for Children | Site | Score |
| Metrie | Site | Score |
| Metropolitian One LPSG | Site | Score |
| Metropolitian US | Site | Score |
| Meyer Jabara Hotels | Site | Score |
| Michael J Hagan Arena | Site | Score |
| Michaels Organization | Site | Score |
| Micros Systems | Site | Score |
| Mid Atlantic Fibers | Site | Score |
| Mid Penn Bank | Site | Score |
| MidAtlantic Management | Site | Score |
| MidAtlantic States Career & Education Center | Site | Score |
| Middle States Commission on Elementary & Secondary | Site | Score |
| Miele | Site | Score |
| Mighty Writers | Site | Score |
| Mike McCann Team at KW Philly | Site | Score |
| Millennium Administrators | Site | Score |
| Miller Edge | Site | Score |
| Millersville University of Pennsylvania | Site | Score |
| Millhill Child & Family Development | Site | Score |
| MilliporeSigma | Site | Score |
| Minding Your Mind | Site | Score |
| Mine | Site | Score |
| Minerals Technologies | Site | Score |
| Misfits Market | Site | Score |
| Mission Bbq | Site | Score |
| Mission First Housing | Site | Score |
| Missionary Sisters of The Sacred Heart | Site | Score |
| Mitchell & Ness Nostalgia | Site | Score |
| Mitchell College | Site | Score |
| Mitsubishi Fuso Truck of America | Site | Score |
| MJ Reider Associates | Site | Score |
| MModal | Site | Score |
| MMS Education | Site | Score |
| Mobile Marketing | Site | Score |
| Mobile Mini | Site | Score |
| MobilexUSA | Site | Score |
| Mobiquity | Site | Score |
| MOD | Site | Score |
| Mode Transportation | Site | Score |
| Moder | Site | Score |
| Modus by PM Hotel | Site | Score |
| Momentum | Site | Score |
| Momentum Telecom | Site | Score |
| MOMs Organic Market | Site | Score |
| Monarch Staffing | Site | Score |
| MONAT | Site | Score |
| Mondo | Site | Score |
| Monell Chemical Senses Center | Site | Score |
| Montessori School Dresher | Site | Score |
| Montgomery Media | Site | Score |
| Moore | Site | Score |
| Moorestown Business Association | Site | Score |
| Moorestown Friends School | Site | Score |
| Moravian College | Site | Score |
| Moravian Softball Field | Site | Score |
| Morgan | Site | Score |
| Morgan Lewis & Bockius | Site | Score |
| Morgan Properties | Site | Score |
| Morganelli Caetano It | Site | Score |
| Mosaic Brokerage | Site | Score |
| Motive | Site | Score |
| Mpower Direct | Site | Score |
| MRMGillespie | Site | Score |
| MRMMcCann | Site | Score |
| MRO | Site | Score |
| MSC | Site | Score |
| MSD Sharp & Dohme | Site | Score |
| MTF | Site | Score |
| Muhlenberg College | Site | Score |
| MultiHousing Depot | Site | Score |
| MunaLuchi | Site | Score |
| Munich Re | Site | Score |
| Mural Arts Philadelphia | Site | Score |
| Music & Arts | Site | Score |
| Music Business Association | Site | Score |
| Music Choice | Site | Score |
| MVD Entertainment | Site | Score |
| MWIDM | Site | Score |
| My Benefit Advisor | Site | Score |
| My own | Site | Score |
| MyEmployees | Site | Score |
| Myles Transportation | Site | Score |
| N3 Oceanic Inc ResQ | Site | Score |
| Namide | Site | Score |
| NantHealth | Site | Score |
| NAP Foundation | Site | Score |
| National Association of Colleges & Employers | Site | Score |
| National Audubon Society | Site | Score |
| National Comprehensive Cancer Network NCCN | Site | Score |
| National Constitution Center | Site | Score |
| National Food Sales | Site | Score |
| National Guard Bureau | Site | Score |
| National Kitchen & Bath Association | Site | Score |
| National Motor Club | Site | Score |
| Nationalities Service Center | Site | Score |
| Nations Lending | Site | Score |
| Natural Lands | Site | Score |
| NaturaLawn of America | Site | Score |
| Navient | Site | Score |
| Navigate | Site | Score |
| Navitas Credit | Site | Score |
| Naxion | Site | Score |
| NBME | Site | Score |
| NBN Group Newborn Nurses | Site | Score |
| NBOME | Site | Score |
| Ncontracts | Site | Score |
| NCPA | Site | Score |
| Ne Brooks Chamber of Commerce | Site | Score |
| Nehemiah CDC | Site | Score |
| Nemours | Site | Score |
| Nerwocn | Site | Score |
| Nest | Site | Score |
| Nestle | Site | Score |
| Nestlé Health Science | Site | Score |
| Netrality Data Centers | Site | Score |
| Network of Victim Assistance | Site | Score |
| Neumann University | Site | Score |
| Neuronetics | Site | Score |
| New Castle Lawn & Landscape | Site | Score |
| New Direction | Site | Score |
| New Hanover County | Site | Score |
| New Hanover Regional Medical Center | Site | Score |
| New Jersey Department of State | Site | Score |
| New Jersey Academy of Family Physicians | Site | Score |
| New Jersey Attorney Generals Office | Site | Score |
| New Jersey Chamber of Commerce | Site | Score |
| New Jersey Chapter American Academy of Pediatrics | Site | Score |
| New Jersey Council for the Humanities | Site | Score |
| New Jersey Courts | Site | Score |
| New Jersey Dental Hygienists Association | Site | Score |
| New Jersey Economic Development Authority NJEDA | Site | Score |
| New Jersey Future | Site | Score |
| New Jersey Hospital Association | Site | Score |
| New Jersey Housing & Mortgage Finance Agency | Site | Score |
| New Jersey Motor Vehicle Commission | Site | Score |
| New Jersey MVC | Site | Score |
| New Jersey Office of Legislative Services | Site | Score |
| New Jersey Policy Perspective | Site | Score |
| New Jersey REALTORS | Site | Score |
| New Jersey Senate | Site | Score |
| New Jersey State Police | Site | Score |
| New Jersey Work Environment Council | Site | Score |
| New Jersey YMCA State Alliance | Site | Score |
| New Kensington Community Development NKCDC | Site | Score |
| New Life Youth & Family Services | Site | Score |
| New Town Press | Site | Score |
| New Tripoli Bank | Site | Score |
| Newark Electronics | Site | Score |
| Newcleus | Site | Score |
| Newrez | Site | Score |
| News Journal | Site | Score |
| Newspaper Media | Site | Score |
| NextGen Healthcare | Site | Score |
| Nextus Billing Solutions | Site | Score |
| Nexxt | Site | Score |
| NexZenTek | Site | Score |
| NFI | Site | Score |
| NFM Lending | Site | Score |
| Nichino America | Site | Score |
| Nilfisk | Site | Score |
| NJACP | Site | Score |
| NJAMHAA | Site | Score |
| NJBA | Site | Score |
| NJBIZ | Site | Score |
| NJN Publishing | Site | Score |
| NKS Distributors | Site | Score |
| NNCC | Site | Score |
| Nobel Learning Communities | Site | Score |
| Norstella | Site | Score |
| North American Partners in Anesthesia | Site | Score |
| North American Power | Site | Score |
| North Atlantic Specialty Bags | Site | Score |
| North Carolina Farm Bureau | Site | Score |
| North Face a VF | Site | Score |
| North name | Site | Score |
| Northrop Realty | Site | Score |
| NorthStar Solutions | Site | Score |
| Notre Dame Green Pond HS | Site | Score |
| Notre Dame High School | Site | Score |
| Nouryon | Site | Score |
| Nova | Site | Score |
| Nova Savings Bank | Site | Score |
| NovaCare Rehabilitation | Site | Score |
| Novatech | Site | Score |
| Novo Nordisk | Site | Score |
| Novocure | Site | Score |
| Nowhere | Site | Score |
| NRG Energy | Site | Score |
| NSM Insurance | Site | Score |
| Nucleus Global an Inizio | Site | Score |
| Nuna | Site | Score |
| Nunya | Site | Score |
| NursePartners | Site | Score |
| Nursing Care Services | Site | Score |
| Nutrisystem | Site | Score |
| NVR | Site | Score |
| NW Sign | Site | Score |
| NWL | Site | Score |
| NWN | Site | Score |
| O3 | Site | Score |
| Oak Street Health | Site | Score |
| Oak View | Site | Score |
| Oaks Integrated Care | Site | Score |
| OCA | Site | Score |
| Occupational Training Center of Burlington County | Site | Score |
| Ocugen | Site | Score |
| Odessa | Site | Score |
| Office Basics | Site | Score |
| Office Practicum | Site | Score |
| Officeworks | Site | Score |
| Ohev Shalom Cemetery | Site | Score |
| Ohl | Site | Score |
| Oki Data Americas | Site | Score |
| Old Republic Specialty Insurance Underwriters | Site | Score |
| Oldcastle Buildingenvelope | Site | Score |
| Oldfather Group | Compass Real Estate Agents | Site | Score |
| OLIN | Site | Score |
| Oliver Healthcare Packaging | Site | Score |
| Olivet Boys Girls Club | Site | Score |
| Ollies Bargain Outlet | Site | Score |
| Olympus of the Americas | Site | Score |
| Omni Cable | Site | Score |
| OmniMax | Site | Score |
| On Location | Site | Score |
| On The Road | Site | Score |
| On Time Staffing | Site | Score |
| Onbe | Site | Score |
| One Bright Ray School | Site | Score |
| ONeill Properties | Site | Score |
| OneMagnify | Site | Score |
| Onsite Neonatal Partners | Site | Score |
| Open Systems Technologies | Site | Score |
| Opera Philadelphia | Site | Score |
| Operation Warm | Site | Score |
| Opici Family Distributing | Site | Score |
| Opportunity Finance Network | Site | Score |
| Optiv | Site | Score |
| Orbit Software | Site | Score |
| Organogenesis | Site | Score |
| Organon | Site | Score |
| Orleans Homebuilders | Site | Score |
| Ortho Clinical Diagnostics | Site | Score |
| OrthoEssentials | Site | Score |
| Oscar | Site | Score |
| Osteo Solutions | Site | Score |
| Otsuka Pharmaceutical Companies US | Site | Score |
| Owner | Site | Score |
| Oxford PharmaGenesis | Site | Score |
| Pace Analytical Services | Site | Score |
| Padua Academy | Site | Score |
| Painted Bride Art Center | Site | Score |
| Palram Americas | Site | Score |
| Panco Management | Site | Score |
| Paperworks | Site | Score |
| Paradigm | Site | Score |
| Paragon Behavioral Health Services | Site | Score |
| Paramount | Site | Score |
| Paratek Pharmaceuticals | Site | Score |
| Parent Heart Watch | Site | Score |
| ParetoHealth | Site | Score |
| Paris Business Products | Site | Score |
| Pariveda | Site | Score |
| Partnerize | Site | Score |
| Partners Consulting | Site | Score |
| Party Rental | Site | Score |
| ParzivalSupports | Site | Score |
| Patch Adams Free Clinic | Site | Score |
| PATH People Acting to Help | Site | Score |
| Pathfinders | Site | Score |
| Patina | Site | Score |
| Patrick McNealis Insurance & Financial | Site | Score |
| Patriot Home Care | Site | Score |
| Paul Morelli | Site | Score |
| Paul Robeson House of Princeton | Site | Score |
| Paul VI High School | Site | Score |
| PAVCS | Site | Score |
| Pavone | Site | Score |
| PAW Recruiters | Site | Score |
| Payer Matrix | Site | Score |
| PCA | Site | Score |
| PCS Retirement | Site | Score |
| PE GI Solutions | Site | Score |
| PEAK Technical Staffing | Site | Score |
| Peak Technologies | Site | Score |
| Peddlers Village | Site | Score |
| PEIGenesis | Site | Score |
| Peloton Interactive | Site | Score |
| Pemberton Twp Police Chief | Site | Score |
| PENCO Management | Site | Score |
| Penji | Site | Score |
| Penn Engineering | Site | Score |
| PENN Entertainment | Site | Score |
| Penn Fluid System Technologies | Site | Score |
| Penn Libraries | Site | Score |
| Penn Medicine University of Pennsylvania Health Sy | Site | Score |
| Penn Mutual | Site | Score |
| Penn National Gaming | Site | Score |
| Penn Power | Site | Score |
| Penn Professional Staff | Site | Score |
| Penn State | Site | Score |
| Penn State University | Site | Score |
| Penn Vector Core | Site | Score |
| Pennco Tech | Site | Score |
| Pennington Fire Department | Site | Score |
| Pennrose | Site | Score |
| Penns Grove High School | Site | Score |
| Pennsylvania Academy of the Fine Arts | Site | Score |
| Pennsylvania Board of Probation & Parole | Site | Score |
| Pennsylvania Chapter American Academy of Pediatric | Site | Score |
| Pennsylvania Consulting | Site | Score |
| Pennsylvania Department of Community & Economic De | Site | Score |
| Pennsylvania Department of Labor & Industry | Site | Score |
| Pennsylvania Farm Link | Site | Score |
| Pennsylvania Horticultural Society PHS | Site | Score |
| Pennsylvania Human Relations Commission | Site | Score |
| Pennsylvania Humanities | Site | Score |
| Pennsylvania Liquor Control Board | Site | Score |
| Pennsylvania Media | Site | Score |
| Pennsylvania Office of State Inspector General | Site | Score |
| Pennsylvania Sinfonia Orchestra | Site | Score |
| Pennsylvania State Education Association | Site | Score |
| Pennsylvania State Police | Site | Score |
| Penske Truck Leasing | Site | Score |
| Pentec Health | Site | Score |
| Peoples Emergency Center | Site | Score |
| Peoples Light | Site | Score |
| Peoples Natural Gas | Site | Score |
| PeopleShare | Site | Score |
| Pep Boys | Site | Score |
| Pepco | Site | Score |
| Perfect Communications | Site | Score |
| Perfect Place Real Estate | Site | Score |
| PerformRx | Site | Score |
| Perry Township | Site | Score |
| Pershing | Site | Score |
| Pet Stop | Site | Score |
| Pete du Pont Freedom Foundation | Site | Score |
| Petrucci Residential | Site | Score |
| Pew Center for Arts & Heritage | Site | Score |
| Pew Charitable Trusts | Site | Score |
| Pfizer | Site | Score |
| PFM | Site | Score |
| PFS | Site | Score |
| PHA | Site | Score |
| Pharmaron | Site | Score |
| Phenom | Site | Score |
| PHH | Site | Score |
| PHH Mortgage | Site | Score |
| Phi | Site | Score |
| Philabundance | Site | Score |
| Philadanco | Site | Score |
| Philadelphia Bar Foundation | Site | Score |
| Philadelphia Citizen | Site | Score |
| Philadelphia City Paper | Site | Score |
| Philadelphia College of Osteopathic Medicine | Site | Score |
| Philadelphia Education Fund | Site | Score |
| Philadelphia Fashion Incubator At Macys | Site | Score |
| Philadelphia Film Society | Site | Score |
| Philadelphia Foundation | Site | Score |
| Philadelphia Freedom Valley YMCA | Site | Score |
| Philadelphia Futures | Site | Score |
| Philadelphia Insurance | Site | Score |
| Philadelphia Live Arts Festival & Philly Fringe | Site | Score |
| Philadelphia magazine | Site | Score |
| Philadelphia Marathon | Site | Score |
| Philadelphia Media Networks | Site | Score |
| Philadelphia Orchestra | Site | Score |
| Philadelphia Phillies | Site | Score |
| Philadelphia Scrabble Tournament | Site | Score |
| Philadelphia Sun | Site | Score |
| Philadelphia Theatre | Site | Score |
| Philadelphia University | Site | Score |
| Philadelphia Visitor Center | Site | Score |
| Philadelphia Womens Theatre Festival | Site | Score |
| Philadelphia Workforce Development | Site | Score |
| Philadelphia Youth Network | Site | Score |
| Philadelphia Youth Sports Collaborative | Site | Score |
| PhiladelphiaNeighborhoodscom | Site | Score |
| Phillips Pet Food & Supplies | Site | Score |
| Phillipsburg School District | Site | Score |
| Philly Home Girls | Site | Score |
| PhillyCAM | Site | Score |
| PhillyCom | Site | Score |
| PhillyOfficeRetailcom | Site | Score |
| Phillys Best Steak | Site | Score |
| PHL Growth Strategies | Site | Score |
| Phoenixville Boro Water Plant | Site | Score |
| Physiotherapy Associates | Site | Score |
| Piano | Site | Score |
| PICPA | Site | Score |
| Pierce Promotions | Site | Score |
| Pilot Freight Services | Site | Score |
| Pilot School | Site | Score |
| Pine Environmental Services | Site | Score |
| Pinnacle | Site | Score |
| Pinnacle Foods | Site | Score |
| Pinnacle Logistics | Site | Score |
| Pinnacle Treatment Centers | Site | Score |
| Piper | Site | Score |
| Planalytics | Site | Score |
| Planisware | Site | Score |
| Planned Giving in a Box | Site | Score |
| Planned Parenthood Keystone | Site | Score |
| Planned Parenthood Southeastern Pennsylvania | Site | Score |
| Platos Closet | Site | Score |
| Play & Learn | Site | Score |
| Player Club | Site | Score |
| Players Studio | Site | Score |
| Playfly Sports | Site | Score |
| PLCB | Site | Score |
| Please Touch Museum | Site | Score |
| Plumer & Associates | Site | Score |
| PM Hotel | Site | Score |
| PMC Property | Site | Score |
| PMG | Site | Score |
| PMHCC | Site | Score |
| PNC | Site | Score |
| PNC Wealth Management | Site | Score |
| Polytek Development | Site | Score |
| Pop! Promos | Site | Score |
| PosiGen | Site | Score |
| Potter Anderson & Corroon | Site | Score |
| Pottstown Area Health & Wellness Foundation | Site | Score |
| Pottstown Memorial Medical Center | Site | Score |
| Powell Electronics | Site | Score |
| Power Home Remodeling | Site | Score |
| Power Kunkle Benefits Consulting | Site | Score |
| POWER: An Interfaith Movement | Site | Score |
| PowerPay | Site | Score |
| PPD | Site | Score |
| PPL | Site | Score |
| PPSREA | Site | Score |
| PRA Health Sciences | Site | Score |
| Praxair | Site | Score |
| Precisionists Inc TPI | Site | Score |
| Predictive Index | Site | Score |
| Preferred Home Health Care & Nursing Services | Site | Score |
| Preferred Warranties | Site | Score |
| Premier Dental Products CompanyUSA | Site | Score |
| Premier Environments Certified MillerKnoll Dealer | Site | Score |
| Premier Legal Marketing | Site | Score |
| Premier Office Solutions | Site | Score |
| Presbyterian Church of Lawrenceville | Site | Score |
| Presbyterian senior Living | Site | Score |
| Presence Bank | Site | Score |
| Preservation Delaware | Site | Score |
| Prestige Healthcare Administrative Services | Site | Score |
| Pretium Packaging | Site | Score |
| PRG Real Estate | Site | Score |
| Primark | Site | Score |
| PrimePay | Site | Score |
| Primitives by Kathy | Site | Score |
| Princeton Partners | Site | Score |
| Princeton Public Schools | Site | Score |
| Princeton University | Site | Score |
| Princeton University Press | Site | Score |
| Print Center | Site | Score |
| Printfly | Site | Score |
| Printfresh | Site | Score |
| PRINTING United Alliance | Site | Score |
| PrintMail Solutions | Site | Score |
| Pro Image Sports | Site | Score |
| ProAct | Site | Score |
| Procura Management | Site | Score |
| Produce Marketing Association | Site | Score |
| Progressive Physician Associates | Site | Score |
| Project for Public Spaces | Site | Score |
| Project HOME | Site | Score |
| Project Management Institute | Site | Score |
| ProJeCt of Easton | Site | Score |
| Proscia | Site | Score |
| Prospectus Berco | Site | Score |
| Prosperity Home Mortgage | Site | Score |
| Protocall Staffing | Site | Score |
| Providence Animal Center | Site | Score |
| Prudential Fox & Roach Realtors | Site | Score |
| Prudential Landis Homesale Services | Site | Score |
| Psa Bdp | Site | Score |
| PSECU | Site | Score |
| PSI | Site | Score |
| Psi Cro | Site | Score |
| PSL | Site | Score |
| PTC Therapeutics | Site | Score |
| Ptop Valley Forge Middle School | Site | Score |
| Pubilc Advocate for the City of New York | Site | Score |
| Public Allies | Site | Score |
| Public Interest Law Center | Site | Score |
| Public Partnerships | PPL | Site | Score |
| Publicis Health Media | Site | Score |
| Publicis Touchpoint Solutions | Site | Score |
| Puratos | Site | Score |
| PureRed | Site | Score |
| Pyramid Healthcare | Site | Score |
| QAD | Site | Score |
| Qlik | Site | Score |
| Quad | Site | Score |
| Quality Packaging Specialists International QPSI | Site | Score |
| QualLynx | Site | Score |
| QualTek | Site | Score |
| Quartile | Site | Score |
| Quick Courier Service | Site | Score |
| Quintiles | Site | Score |
| Quirk Books | Site | Score |
| Quotient Sciences | Site | Score |
| Qurate Retail | Site | Score |
| QVC | Site | Score |
| R & S Northeast | Site | Score |
| Rabbitransit | Site | Score |
| Radial | Site | Score |
| Radian | Site | Score |
| Radnor Memorial Library | Site | Score |
| Rain the Growth Agency | Site | Score |
| Rally House | Site | Score |
| Ramah Camping Movement | Site | Score |
| Ramboll | Site | Score |
| Rapid Refill Ink | Site | Score |
| RAPP | Site | Score |
| Raylon | Site | Score |
| Raymour & Flanigan Furniture & Mattresses | Site | Score |
| Razorfish Health | Site | Score |
| RCM&D | Site | Score |
| RDS Automotive | Site | Score |
| RE LINC Real Estate | Site | Score |
| Reading Area Community College | Site | Score |
| Reading Buccaneers Buc Field | Site | Score |
| Reading Plastic & Metal Advanced Machining | Site | Score |
| Realty Mark | Site | Score |
| Reconstructing Judaism | Site | Score |
| Recruiter | Site | Score |
| Red Nucleus | Site | Score |
| Reed College | Site | Score |
| Reed Smith | Site | Score |
| Referablecom | Site | Score |
| Reinsurance Solutions | Site | Score |
| Reinvestment Fund | Site | Score |
| Reitze | Site | Score |
| Relevate Health | Site | Score |
| Reliable | Site | Score |
| Reliance First Capital | Site | Score |
| Reliance Matrix | Site | Score |
| ReMax :John Moore Realtor | Site | Score |
| REMAX One Realty | Site | Score |
| ReMed | Site | Score |
| Company Name | Official Site | Workplace Score |
|---|---|---|
| Remline | Site | Score |
| Remo | Site | Score |
| Renaissance | Site | Score |
| Rentokil Terminix | Site | Score |
| Repligen | Site | Score |
| Rescue Mission of Trenton | Site | Score |
| Research America | Site | Score |
| ReSearch Pharmaceutical Services | Site | Score |
| ReSource Pro | Site | Score |
| Resources for Human Development | Site | Score |
| Restaurant Technologies | Site | Score |
| Restaurant365 | Site | Score |
| Restore Dispensaries | Site | Score |
| Results Repeat Digital Marketing | Site | Score |
| Retail | Site | Score |
| Retirement Unlimited | Site | Score |
| Revel Nail | Site | Score |
| RevHealth | Site | Score |
| Reybold | Site | Score |
| Rhoads Energy | Site | Score |
| Richardson Commercial LLC Realtors | Site | Score |
| Richardson Sales Performance | Site | Score |
| RichTomkins | Site | Score |
| Ricoh | Site | Score |
| Rider University | Site | Score |
| Riegel Federal Credit Union | Site | Score |
| Riggs Creative | Site | Score |
| Right at Home | Site | Score |
| Ringe Squash Courts | Site | Score |
| Risk Strategies | Site | Score |
| Riskonnect | Site | Score |
| Ritas Italian Ice | Site | Score |
| Ritas Italian Ice | Site | Score |
| Rivers Casino Des Plaines | Site | Score |
| Riverside Sewage Authority | Site | Score |
| Riverton Memorial Park | Site | Score |
| Robert Michael Communications | Site | Score |
| Robert Wood Johnson Foundation | Site | Score |
| Robertsons Flowers | Site | Score |
| Robins Nest | Site | Score |
| Rockefeller Capital Management | Site | Score |
| Rocket Pharmaceuticals | Site | Score |
| Rodale | Site | Score |
| Rohm & Haas | Site | Score |
| Roman Jewelers | Site | Score |
| Ron Jaworski Golf | Site | Score |
| RondoPak | Site | Score |
| Rosetta | Site | Score |
| Rotary International Swarthmore Pennsylvania Rotar | Site | Score |
| Rothkoff Law | Site | Score |
| Rouse Chamberlin Homes | Site | Score |
| Rowan College at Burlington County | Site | Score |
| Rowan College of South Jersey | Site | Score |
| Rowan University | Site | Score |
| Royal | Site | Score |
| RS Integrated Supply | Site | Score |
| RTD Financial | Site | Score |
| Rue Insurance | Site | Score |
| Rumblesoft | Site | Score |
| Rutgers University | Site | Score |
| RWJBarnabas Health | Site | Score |
| RxSense | Site | Score |
| Ryan Specialty | Site | Score |
| S A V E Suicide Awareness Voices of Education | Site | Score |
| S&T Bank | Site | Score |
| SA | Site | Score |
| Saatchi & Saatchi Wellness | Site | Score |
| Sabre Systems | Site | Score |
| SAFARI Montage | Site | Score |
| Safe House | Site | Score |
| Sage Therapeutics | Site | Score |
| SageLife | Site | Score |
| Sago | Site | Score |
| SaintGobain | Site | Score |
| Salem County Goverment | Site | Score |
| Salem State University | Site | Score |
| Sales | Site | Score |
| Sallie Mae | Site | Score |
| SamaCare | Site | Score |
| Samost Jewish Family & Childrens Service | Site | Score |
| Samuels & Son Seafood | Site | Score |
| Sandoz | Site | Score |
| Sands | Site | Score |
| Sanford School | Site | Score |
| Sanofi | Site | Score |
| SAP | Site | Score |
| Sapiens | Site | Score |
| Sapient | Site | Score |
| SarahCare Adult Day Services | Site | Score |
| Sartorius | Site | Score |
| Satanoff Agency | Site | Score |
| Saturday Club | Site | Score |
| Sauers Snow & Ice Management | Site | Score |
| Saul Ewing | Site | Score |
| Savana | Site | Score |
| SaveALot | Site | Score |
| Savoy Associates | Site | Score |
| Savvi | Site | Score |
| Saxbys | Site | Score |
| Scattergood Foundation | Site | Score |
| Sccchamber | Site | Score |
| ScheringPlough | Site | Score |
| Schiffer Publishing | Site | Score |
| Schlesinger | Site | Score |
| School | Site | Score |
| School District | Site | Score |
| Schulte Hospitality | Site | Score |
| Schuylkill Center | Site | Score |
| scPharmaceuticals | Site | Score |
| Scribe Video Center | Site | Score |
| Scrub Daddy | Site | Score |
| SCTE | Site | Score |
| SDI | Site | Score |
| Sealstrip | Site | Score |
| SEBPO | Site | Score |
| Second Antioch Church | Site | Score |
| Securities Associates | Site | Score |
| Security Guards | Site | Score |
| Security Instrument | Site | Score |
| Sedgwick | Site | Score |
| Seedling & Sage | Site | Score |
| Seer Interactive | Site | Score |
| SEI | Site | Score |
| Seiberlich Trane Energy Services | Site | Score |
| SEIU Local 32BJ | Site | Score |
| Seligsohn Soens Hess | Site | Score |
| Sellers Dorsey | Site | Score |
| Senator | Site | Score |
| Sensaphone | Site | Score |
| SEO Locale | Site | Score |
| SEOM Interactive | Site | Score |
| SERV Behavioral Health System | Site | Score |
| Service Access & Management | Site | Score |
| Service Electric Cable TV | Site | Score |
| Sesame Place | Site | Score |
| Settlement Music School | Site | Score |
| Settlement Music School | Site | Score |
| Shadowfax | Site | Score |
| Share Food Program | Site | Score |
| Shared Technologies | Site | Score |
| Shasta Community Health Center | Site | Score |
| Shelf Tech | Site | Score |
| Shields Facilities Maintenance | Site | Score |
| Shift4 | Site | Score |
| Shipley School | Site | Score |
| Shippensburg University of Pennsylvania | Site | Score |
